No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Tahun | 19 | 10 | 29 |
2 | 3 Tahun | 21 | 16 | 37 |
3 | 4 Tahun | 20 | 15 | 35 |
4 | 5 Tahun | 16 | 15 | 31 |
5 | 6 Tahun | 16 | 13 | 29 |
6 | 7 Tahun | 27 | 17 | 44 |
7 | 8 Tahun | 22 | 21 | 43 |
8 | 9 Tahun | 14 | 12 | 26 |
9 | 10 Tahun | 25 | 22 | 47 |
10 | 11 Tahun | 16 | 21 | 37 |
11 | 12 Tahun | 30 | 16 | 46 |
12 | 13 Tahun | 21 | 23 | 44 |
13 | 14 Tahun | 20 | 15 | 35 |
14 | 15 Tahun | 17 | 10 | 27 |
15 | 16 Tahun | 13 | 17 | 30 |
16 | 17 Tahun | 20 | 22 | 42 |
17 | 18 Tahun | 28 | 16 | 44 |
18 | 19 Tahun | 18 | 22 | 40 |
19 | 20 Tahun | 20 | 19 | 39 |
20 | 21 Tahun | 14 | 16 | 30 |
21 | 22 Tahun | 24 | 12 | 36 |
22 | 23 Tahun | 21 | 19 | 40 |
23 | 24 Tahun | 18 | 17 | 35 |
24 | 25 Tahun | 15 | 8 | 23 |
25 | 26 Tahun | 21 | 10 | 31 |
26 | 27 Tahun | 30 | 30 | 60 |
27 | 28 Tahun | 15 | 20 | 35 |
28 | 29 Tahun | 16 | 22 | 38 |
29 | 30 Tahun | 26 | 10 | 36 |
30 | 31 Tahun | 17 | 19 | 36 |
31 | 32 Tahun | 20 | 17 | 37 |
32 | 33 Tahun | 10 | 22 | 32 |
33 | 34 Tahun | 21 | 15 | 36 |
34 | 35 Tahun | 16 | 11 | 27 |
35 | 36 Tahun | 17 | 24 | 41 |
36 | 37 Tahun | 15 | 13 | 28 |
37 | 38 Tahun | 17 | 23 | 40 |
38 | 39 Tahun | 13 | 19 | 32 |
39 | 40 Tahun | 26 | 22 | 48 |
40 | 41 Tahun | 23 | 14 | 37 |
41 | 42 Tahun | 30 | 18 | 48 |
42 | 43 Tahun | 10 | 12 | 22 |
43 | 44 Tahun | 16 | 22 | 38 |
44 | 45 Tahun | 27 | 20 | 47 |
45 | 46 Tahun | 9 | 19 | 28 |
46 | 47 Tahun | 19 | 23 | 42 |
47 | 48 Tahun | 21 | 18 | 39 |
48 | 49 Tahun | 21 | 20 | 41 |
49 | 50 Tahun | 28 | 15 | 43 |
50 | 51 Tahun | 21 | 22 | 43 |
51 | 52 Tahun | 26 | 18 | 44 |
52 | 53 Tahun | 24 | 29 | 53 |
53 | 54 Tahun | 24 | 22 | 46 |
54 | 55 Tahun | 12 | 15 | 27 |
55 | 56 Tahun | 10 | 8 | 18 |
56 | 57 Tahun | 6 | 11 | 17 |
57 | 58 Tahun | 12 | 15 | 27 |
58 | 59 Tahun | 15 | 13 | 28 |
59 | 60 Tahun | 14 | 19 | 33 |
60 | 61 Tahun | 13 | 9 | 22 |
61 | 62 Tahun | 15 | 14 | 29 |
62 | 63 Tahun | 14 | 19 | 33 |
63 | 64 Tahun | 6 | 6 | 12 |
64 | 65 Tahun | 13 | 10 | 23 |
65 | 66 Tahun | 7 | 13 | 20 |
66 | 67 Tahun | 6 | 8 | 14 |
67 | 68 Tahun | 10 | 13 | 23 |
68 | 69 Tahun | 12 | 8 | 20 |
69 | 70 Tahun | 9 | 7 | 16 |
70 | 71 Tahun | 10 | 6 | 16 |
71 | 72 Tahun | 8 | 7 | 15 |
72 | 73 Tahun | 8 | 8 | 16 |
73 | 74 Tahun | 5 | 4 | 9 |
74 | 75 Tahun | 4 | 2 | 6 |
75 | 76 Tahun | 5 | 5 | 10 |
76 | 77 Tahun | 4 | 7 | 11 |
77 | 78 Tahun | 3 | 12 | 15 |
78 | 79 Tahun | 1 | 2 | 3 |
79 | 80 Tahun | 2 | 3 | 5 |
80 | 81 Tahun | 4 | 1 | 5 |
81 | 82 Tahun | 4 | 7 | 11 |
82 | 83 Tahun | 3 | 6 | 9 |
83 | 84 Tahun | 2 | 3 | 5 |
84 | 85 Tahun | 2 | 2 | 4 |
85 | 86 Tahun | 0 | 1 | 1 |
86 | 87 Tahun | 1 | 1 | 2 |
87 | 88 Tahun | 1 | 1 | 2 |
88 | 89 Tahun | 0 | 1 | 1 |
89 | 90 Tahun | 0 | 2 | 2 |
90 | 91 Tahun | 0 | 1 | 1 |
91 | 92 Tahun | 0 | 0 | 0 |
92 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1295 | 1213 | 2508 |
Sumber: EASYDES Desa Gunungsari, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
Jalan Raya Cimahi-Gunungsari No 107 Kuningan
085302320092
© Pemerintah Desa Gunungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id