No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 24 | 24 | 48 |
2 | 1 - 2 | 38 | 28 | 66 |
3 | 2 - 3 | 40 | 26 | 66 |
4 | 3 - 4 | 41 | 31 | 72 |
5 | 4 - 5 | 36 | 30 | 66 |
6 | 5 - 6 | 32 | 28 | 60 |
7 | 6 - 7 | 43 | 30 | 73 |
TOTAL | 254 | 197 | 451 |
Sumber: EASYDES Desa Gunungsari, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
Jalan Raya Cimahi-Gunungsari No 107 Kuningan
085302320092
© Pemerintah Desa Gunungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id