| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAWAN DARNAWAN, ST | Kepala Desa | Laki-laki | 57 | DUSUN PAKUSARI Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 2 | CASRANA LEKAENA | Sekretaris Desa | Laki-laki | 55 | DUSUN PAKUSARI Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 3 | KUSNIAWATI | Kaur Keuangan | Perempuan | 31 | DUSUN PUNCAK MANIK Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 4 | ROYANI, S.Pd | Kasi Kesejahteraan | Perempuan | 37 | DUSUN PUNCAK MANIK Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 5 | TASKA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 58 | DUSUN PUNCAK MANIK Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 6 | LIA FITRIA, S.Pd | Kaur TU dan Umum | Perempuan | 34 | DUSUN PAKUSARI Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 7 | DARUM | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 55 | DUSUN LANGENSARI Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 8 | EGA CUCU KOMARA, A.Md | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 31 | DUSUN PAKUSARI Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 9 | PUHUN | KEPALA DUSUN I | Laki-laki | 57 | DUSUN PUNCAK MANIK Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 10 | RAHIM | KEPALA DUSUN II | Laki-laki | 55 | DUSUN LANGENSARI Desa/Kelurahan GUNUNGSARI Kecamatan CIMAHI Kabupaten/Kota KUNINGAN |
| 11 | CASMAT | KEPALA DUSUN III | - |
Jalan Raya Cimahi-Gunungsari No 107 Kuningan
085302320092
© Pemerintah Desa Gunungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id